|
en España & en español |
FidoNet, BBS, Nodos locales, Nodos internet, Información |
|
|
||||||||
Sitio web on-line desde 1996, diseñado y mantenido por Carlos Navarro (2:346/3) Sugerencias y críticas son bienvenidas. [ http://www.cyberiada.org/ ] |
![]() |
![]() |
¿Qué es un BBS? |
¿Cómo acceder? |
¿Cuánto $$$ cuesta? |
¿A cuál(es) me conviene conectarme? |
¿Qué es FidoNet? |
¿Dónde hay más información sobre todo esto? |
No se han incluido en esta lista:
Net 2:340 (Islands Net) Canarias | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre BBS / Web | Población | Tel. conexión | SysOp | Nodo |
ELiSEO BBS | Tenerife | 922235542 (sólo mailer) | Israel Exposito Bethencourt | 2:340/6 |
El Buque Fantasma | Tenerife | 922226951 | Jose Luis Iglesias | 2:340/12 |
La Isla del Tesoro | Tenerife | -consultar horario- (sólo mailer) | Agustin Vega | 2:340/13 |
Agulo BBS | Tenerife | 922624029 | Jose-Luis Hernandez | 2:340/18 |
[ arriba ] |
Net 2:341 (Castilla Centro) Madrid + Castilla y León + Castilla-La Mancha | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre BBS / Web | Población | Tel. conexión | SysOp | Nodo |
Elephant's Graveyard | Madrid | 915500110 (+RDSI) | Rafael Suarez | 2:341/2 |
Rafa STD-1 | Madrid | 915447282 | Rafael Suarez | 2:341/14 |
Europa HQ | Madrid | 913208460 | Francisco Martinez | 2:341/19 |
Maindoor Development | Madrid | 913065142 | Francisco Sedano | 2:341/20 |
Madrid Amiga Support BBS | Madrid | 915187229 | Eugenio De.Frutos | 2:341/35 |
Mercurio BBS | Madrid | 916582128 | Carlos M.Sainz | 2:341/43 |
Catarsis | Madrid | 913930982 | Diego Torres | 2:341/49 |
Vision | Burgos | 947269258 | Jose.Maria Tejada | 2:341/51 |
Zruspa's BBS L1 | Madrid | 914138423 | Angel Ripoll | 2:341/66 |
STigma V | Ciudad Real | -consultar horario- (sólo mailer) | Francisco Alvarez | 2:341/72 |
SpiKa | Madrid | 913135101 (+RDSI) | Miguel G.Tellez | 2:341/80 |
Alien Metal BBS | Alcala de Henares (Madrid) | 918829247 | Nelson Martins Silva | 2:341/91 |
Ruidos BBS | Madrid | -consultar horario- | Luis Miguel Hernandez | 2:341/92 |
Revolution BBS | Burgos | 947279781 (sólo mailer) | Juan Carlos Gutierrez | 2:341/107 |
T.M.S. oN-LiNe | Madrid | 913012072 | Juan Carrion | 2:341/122 |
Europa HQ II | Madrid | 913208587 | Francisco Martinez | 2:341/123 |
Europa HQ III (ISDN) | Madrid | 913717530 (+RDSI) | Francisco Martinez | 2:341/124 |
Europa HQ IV (ISDN) | Madrid | 913717531 (+RDSI) | Francisco Martinez | 2:341/125 |
PowerFox BBS | Madrid | 915286282 | Carlos Martin | 2:341/132 |
Mas Bits BBS | Medina del Campo (Valladolid) | -consultar horario- | Juan I. Martin Garcia | 2:341/134 |
Zruspa's BBS L2 RDSI&V34+ | Madrid | 917440875 (+RDSI) | Angel Ripoll | 2:341/200 |
[ arriba ] |
Net 2:342 (Aragon NC) Aragón | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre BBS / Web | Población | Tel. conexión | SysOp | Nodo |
Movera BBS | Zaragoza | 976582941 | Francisco Belle | 2:342/8 |
[ arriba ] |
Net 2:343 (Xarxa Catalana) Catalunya | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre BBS / Web | Población | Tel. conexión | SysOp | Nodo |
Quartz BBS | Barcelona | 932764345 | Francisco Carrillo | 2:343/130 |
Conecta2 BBS | Barcelona | 933598556 | Jose Casanova Salces | 2:343/168 |
Kamaku BBS | Barcelona | 934502004 | Jaume Via | 2:343/170 |
Smart BBS | Rubi | 936974046 | Javier Sanchez | 2:343/172 |
[ arriba ] |
Net 2:344 (Norte Verde) Euzkadi + Cantabria + Navarra | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre BBS / Web | Población | Tel. conexión | SysOp | Nodo |
+ Bytes BBS | Tudela | 948848572 | Julio Garcia Ibarbuen | 2:344/18 |
Danger BBS | Barakaldo | 944378608 | Isaac Saavedra Colominas | 2:344/102 |
[ arriba ] |
Net 2:345 (Andalucia Net) Andalucía | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre BBS / Web | Población | Tel. conexión | SysOp | Nodo |
Europa 13 BBS | Roquetas Almeria | 950325537 | Francisco Manuel Fornieles | 2:345/110 |
BOKERON-BBS | Malaga | -consultar horario- | Francisco Badillo | 2:345/211 |
Billie Jean 3 BBS | Malaga | 952317248 | Evaristo Torres | 2:345/224 |
Panic MO | Sevilla | -consultar horario- (sólo mailer) | Manuel Barea | 2:345/428 |
Nervion BBS | Sevilla | -consultar horario- | Pablo Romano | 2:345/432 |
Croqueta BBS | Sevilla | -consultar horario- (sólo mailer) | Maria Jesus Gomez | 2:345/433 |
Caleta BBS | Sevilla | -consultar horario- (sólo mailer) | Roberto Dona | 2:345/434 |
Huelva-York BBS | Huelva | 959285575 | Jose L. Fdez-Mayoralas | 2:345/506 |
People's BBS | Cadiz | 956263424 | Jose.Antonio Medina | 2:345/612 |
Hercules | Conil CA | 956443226 | Jose Maria Revidiego | 2:345/614 |
El Zoco BBS | Cordoba | 957439292 | Felipe T. Dorado | 2:345/702 |
[ arriba ] |
Net 2:346 (Llevant net) Com. Valenciana + Murcia | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre BBS / Web | Población | Tel. conexión | SysOp | Nodo |
http://www.cyberiada.org/ | Alicante | 965140619 | Carlos Navarro | 2:346/3 |
Europa 3 BBS | Valencia | 963460109 | Francisco Moreno | 2:346/207 |
[ arriba ] |
Net 2:347 (Illes Balears) Balears | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre BBS / Web | Población | Tel. conexión | SysOp | Nodo |
IBOSIM-BBS | Sant Antoni | -consultar horario- | Serafin Alarcon | 2:347/12 |
Alternativa BBS | Palma | -consultar horario- | Miguel C. Mengod | 2:347/13 |
MANGO BBS | Sant Antoni | -consultar horario- | Fernando Gonzalez | 2:347/15 |
[ arriba ] |
Net 2:348 (Galicia Net) Galicia | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre BBS / Web | Población | Tel. conexión | SysOp | Nodo |
EDI-BBS | Santiago (La Coruna) | 981502110 | Jose Mejuto | 2:348/102 |
FiC BBS | La Coruna | 981167162 | Alejandro Estraviz | 2:348/105 |
Parolas BBS | Vigo (PO) | -consultar horario- | Redy Rodriguez | 2:348/609 |
micr0s0ft STD | A Estrada | 86570685 (sólo mailer) | Rafa Gawenda | 2:348/610 |
Radio Maceda BBS | Vigo PO | 986447447 | Tony Saa | 2:348/613 |
Radio Maceda BBS L2 | Vigo PO | 986449447 (+RDSI) | Tony Saa | 2:348/614 |
[ arriba ] |
Net 2:349 (Asturias Net) Asturias | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre BBS / Web | Población | Tel. conexión | SysOp | Nodo |
Asturias BBS | Oviedo | 985965427 (+RDSI) | Ricardo Gonzalez | 2:349/101 |
Aladfar sm | Oviedo Asturias | 985207210 | Jluis Mendez | 2:349/103 |
Aladfar RDSI | Oviedo Asturias | RDSI: 985207211 | Jluis Mendez | 2:349/104 |
Silicon BBS | Oviedo | 985275453 | Jose L.Perez | 2:349/107 |
[ arriba ] |